Альпинарии, рокарии
Уточнить услугу:
I. Проектирование
| № | Наименование | Ед. измерения | Цена за ед. руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Разработка проекта, включая архитектурно планировочные решения, вертикальную планировку, дендроплан, план покрытий, разрезы, ведомость объемов работ и материалов | м2 | 700 | Минимальная стоимость 30 000 руб. |
| 2 | Создание объемной визуализации альпинария, рокария | шт. | 10 000 |
|
| 3 | Разработка проекта, включая архитектурно планировочные решения, вертикальную планировку, план покрытий, разрезы, ведомость объемов работ и материалов | м2 | 1 000 | Минимальная стоимость 50 000 руб. |
II. Подготовительные и основные работы
| № | Наименование | Ед. измерения | Цена за ед. руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вынос проекта альпинария/рокария в натуру | м2 | 100 |
|
| 2 | Снятие дернины | м2 | 300 | На глубину h=5 см |
| 3 | Выемка грунта | м2 | 450 | На глубину h=10 см |
| 4 | Устройство дренажа (песок) | м3 | 1 500 | Не включая стоимость материалов |
| 5 | Устройство дренажа (гравий) | м3 | 3 000 | Не включая стоимость материалов |
| 6 | Укладка дренажных труб, h=10см | пм | 100 |
|
| 7 | Укладка геотекстиля | м2 | 50 |
|
| 8 | Строительство подпорных стенок и укрепляющих бетонных сооружений | м3 | от 12 00 | Не включая стоимость материалов |
| 9 | Укладка камней весом 20-50 кг | шт | 1 000 | Не включая стоимость материалов |
| 10 | Укладка камней весом 50-100 кг | шт | 3 500 | Не включая стоимость материалов |
| 11 | Укладка камней весом 100-500 кг | шт | 10 000 | Не включая стоимость материалов |
| 12 | Укладка камней весом 500-1000 кг | шт | 25 000 | Не включая стоимость материалов |
| 13 | Укладка камней более 1000 кг | шт | 50 000 | Не включая стоимость материалов |
| 14 | Устройство отсыпки (мульча, гравий, галька пр.), h=4-6 см | м2 | 150 | Не включая стоимость материалов |
| 15 | Транспортировка по участку до места разгрузки/погрузки | м3 | 1 000 | До 100 м |
| 16 | Вывоз грунта | м3 | 1 500 |
|
III. Стоимость камней
| № | Порода | Тип | Ед. измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валун | Ледниковый | Т | По запросу |
| Тверской | По запросу | |||
| Речной темный | По запросу | |||
| Темно-красный | По запросу | |||
| 2 | Базальт | Вулканические камни (20-50 кг) | Т | 42 000 |
| Мелкие элементы (до 15 кг) | 41 500 | |||
| 3 | Валунчик | Паутинник. Мелкая фракция 100-300 мм | Т | 6 500 |
| Ландшафтный. Мелкая фракция 100-300 мм | 6 800 | |||
| Розовый. Мелкая фракция 100-300 мм | 9 850 | |||
| 4 | Галька | Морская крымская жемчужная фр. 10-20 мм | Т | 8 000 |
| Речная окатная цветная фр. 10-15 мм | 8 500 | |||
| 5 | Габбро-диабаз | Крупная фракция 500-1000 мм | Т | 23 000 |
| 6 | Гранит | Крупная фракция 500-1500 мм | Т | 9 500 |
| Средняя фракция 100-500 мм | 8 300 | |||
| Мелкая фракция 100-300 мм | 4 500 | |||
| Отсев гранитный | 4 200 | |||
| Щебень гранитный 20-40 мм | 4 500 | |||
| Бутовый камень | 4 500 | |||
| 7 | Змеевик | Крупная фракция 1500-5000 мм | Т | 42 000 |
| Мелкая фракция 30-50 мм | 23 400 | |||
| 8 | Известняк | Крупная фракция 500-1500 мм | Т | 13 000 |
| Известняк бутовый | 4 800 | |||
| Щебень известняковый | 4 500 | |||
| 9 | Выветренный известняк со мхом | Средняя фракция 100-500 мм | Т | 13 500 |
| 10 | Кварцит | Крупная фракция 400-1000 мм | Т | 17 500 |
| Крошка галтованная фракция 20-40 мм | 41 500 | |||
| 11 | Мраморизированный известняк (Крым) | Крупная фракция 500-1500 мм | Т | 13 000 |
| Средняя фракция 100-500 мм | 14 500 | |||
| 12 | Мрамор | Крупная фракция 1000-1500 мм | Т | 13 000 |
| Средняя фракция 100-500 мм | 11 100 | |||
| Щебень, фракция 3-5 мм | 15 500 | |||
| 13 | Песчаник | Пластушка галтованная 3 см | Т | 16 000 |
| Мелкая фракция 100-300 мм | 7 500 | |||
| 14 | Яшма | Крупная фракция 200-800 мм. | Т | 33 500 |
| Средние камни (10-30 кг) | 35 000 | |||
| Декоративная крошка | 29 500 |
IV. Стоимость растений
| № | Растение | Высота, м | Цена за шт., руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Лиственные растения | ||||
| 1 | Ива козья, самшит, спирея, стефанандра надрезанолистная и др. | 0,2-0,6 | 500 - 900 | |
| 0,6-1,0 | 1 000 - 2 000 | |||
| 1,0-1,5 | 3 500 - 5 000 | |||
| Хвойные деревья и кустарники | ||||
| 1 | Ели, кедры, можжевельники, сосны, туи и др. | 0,2-0,6 | 1 500 - 4 900 | |
| 0,6-1,0 | 5 000 - 9 500 | |||
| 1,0-1,5 | 10 000 - 17 000 | |||
| 2 | Ель колючая Mecky | 0,2-0,4 | 8 500 | |
| 3 | Ель обыкновенная Pusch | 0,2-0,4 | 9 500 | |
| 4 | Ель обыкновенная Tompa | 0,2-0,4 | 5 950 | |
| 5 | Микробиота перекрестнопарная | 0,2-0,4 | 4 950 | |
| 6 | Сосна Жеффрея Joppi | 0,2-0,4 | 14 000 | |
| 7 | Сосна черная Blue Mops | 0,2-0,4 | 14 500 | |
| Луковичные | ||||
| 1 | Крокусы, мускари и др. |
|
от 30 | |
| Многолетники | ||||
| 1 | Арабис, вероника, гвоздика травянка, гейхера, камнеломка, молодило, седум, обриета, чабрец, эдельвейс, флоксы шиловидные и др. |
|
390 - 700 | |
| Злаки | ||||
| 1 | Овсянница, мискантус и др. |
|
750 - 1200 | |
V. Посадка растений
| 1 | Стоимость посадки растений (включая выкопку ямы) составляет 80% от стоимости посадочного материала. Общая стоимость услуг по посадке не менее 10 000 р. В стоимость посадки входит: выкопка ямы, распределение грунта по участку (на расстояние не более 50 м), посадка растения, засыпка грунтом, удобрения, создание кромки, сттрижка, обработка стимуляторами, обрезка, полив. В стоимость не входят: дополнительный плодородный грунт для посадки, утилизация (вывоз с участка) грунта, создание дополнительной кромки из пластика или металла. |
VI. Доставка
| № | Наименование | Цена за ед. руб. |
|---|---|---|
| 1 | Доставка фургоном до 12 м3 | 12 000 |
| 2 | Доставка манипулятором | от 15 000 |
| 3 | За пределы МКАД | + 60 - 120 руб./км |
VII. Уход и гарантии
| 1 | Гарантия на приживаемость растений – 90% в течение года при условии ухода силами поставщика или мониторинга представителем компании и ухода заказчиком. Cтоимость ухода – 20% от стоимости растения, но не менее 30 000 р./выезд. Стоимость мониторинга – 10% от стоимости растения, но не менее 10 000 р./выезд. |
Примечание:
- Стоимость услуг увеличивается на 0,3% за каждый километр удаления от МКАД.
- Указанные цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
- Стоимость камней указана ориентировочно, может меняться в зависимости от объема заказа и сложности доставки.