Создание водоёма, каскада, ручья, фонтана
Уточнить услугу:
| Наименование услуг | Ед. изм. | Цена за ед.руб. | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| I. Предпроектные работы | ||||
| Разработка проекта, включая архитектурно планировочные решения, вертикальную планировку, террасирования, план покрытий, разрезы, дендроплан, посадочный чертеж, ведомость объемов работ и материалов | м2 | 450 | min 50 000 руб. | |
| Разработка проекта инженерных коммуникаций, включая системы водоподведения и водоотведения, автозаполения, аэрирования, схемы дренажа, гидроизоляции, ведомость объемов работ и материалов | м2 | 450 | min 50 000 руб. | |
| Разработка проекта зарыбления, включая расчет норм и подбор ассортимента | м2 | 10 | min 50 000 руб. | |
| Разработка проекта системы освещения | м2 | 25 | min 50 000 руб. | |
| Создание объемной визуализации | шт. | 10 000 | ||
| II. Подготовительные и земляные работы | ||||
| Вынос проекта в натуру | м2 | 100 | ||
| Выемка грунта и формирование рельефа чаши | м3 | 3 000 | ||
| Устройство террас и спуска в водоем | м2 | 500 | ||
| Подготовка основания водоема для гидроизоляции (выравнивание, уплотнение основания, укладка песка h-0,05 м) | м2 | 1 200 | Без стоимости материалов | |
| Вывоз грунта (перемещение по участку) | м3 | 1 500 |
|
|
| Вывоз грунта (за пределы участка с утилизацией) | м3 | от 2 500 | ||
| III. Устройство гидроизоляции | ||||
| Укладка геоткани (дно + стены водоема) | м2 | 100 | Без стоимости материалов | |
| Строительство бетонной кромки/края (w - 0,2 м, h - 0,2 м) | м.п. | 3 000 | Без стоимости материалов | |
| Строительство подпорных стенок и укрепляющих бетонных сооружений | м3 | от 1 200 | Без стоимости материалов | |
| Гидроизоляция бутилкаучуком (EPDM мембраной) | м2 | 700 | Без стоимости материалов | |
| Геотекстиль 200 г/м2 | м2 | 90 |
|
|
| Бутилкаучук EPDM мембрана "BIOPOND", 1 мм, ширина 9 м | м2 | 1 950 |
|
|
| IV. Устройство дренажа и водоотведения | ||||
| Выемка грунта под траншеи | м3 | 2 800 |
|
|
| Транспортировка грунта (перемещение по участку) | м3 | 1 500 | ||
| Укладка геотекстиля | м2 | 100 | Без стоимости материалов | |
| Засыпка щебнем | м3 | 3 200 | Без стоимости материалов | |
| Прокладка труб | м.п. | 450 | Без стоимости материалов | |
| Установка коллекторного колодца Ø 1,0 м (установка бетонных колец, крышки, обечайки, люка, лестницы) | шт. | от 50 000 | ||
| Обратная засыпка грунтом | м3 | 2 000 | ||
| Геотекстиль 200 г/м2 | м2 | 90 | ||
| Щебень | м3 | 4 800 | ||
| Труба дренажная 110 мм | м.п. | 200 | ||
| Комплект монтажный (фиттинги, крепежи, материалы для герметезации) | шт. | от 15 000 | ||
| V. Устройство водоподведения и контроля уровня воды | ||||
| Выемка грунта под траншеи | м3 | 2 800 |
|
|
| Транспортировка грунта (перемещение по участку) | м3 | 1 500 | ||
| Прокладка труб | м.п. | 450 | Без стоимости материалов | |
| Установка смотрового колодца с запорной системой | шт. | от 8 000 | Без стоимости материалов | |
| Обратная засыпка грунтом | м3 | 2 000 | ||
| ПНД труба 32 мм | м.п. | 100 | ||
| Поплавковый выключатель AquamotoR AR PC-8A AR112014 | шт. | 1 900 | ||
| Комплект монтажный (фиттинги, крепежи) | шт. | от 15 000 | ||
| VI. Устройство газового дренажа | ||||
| Выемка грунта под траншеи | м3 | 2 800 |
|
|
| Транспортировка грунта (перемещение по участку) | м3 | 1 500 | ||
| Укладка геотекстиля | м2 | 100 | Без стоимости материалов | |
| Засыпка щебнем | м3 | 3 200 | Без стоимости материалов | |
| Прокладка труб | м.п. | 450 | Без стоимости материалов | |
| Обратная засыпка грунтом | м3 | 2 000 | ||
| Геотекстиль 200 г/м2 | м2 | 90 | ||
| Щебень | м3 | 4 800 | ||
| Труба дренажная ПНД 64 мм | м.п. | 120 | ||
| Комплект монтажный (фиттинги, крепежи) | шт. | от 15 000 | ||
| VII. Укрепление береговой линии техническим способом | ||||
| Укрепление георешеткой (формирование склона, выравниевание откоса, укладка геотекстиля, заполнение ячеек щебнем или грунтом) | м2 | от 1 750 | Без стоимости материалов и услуг по перемещению от места выгрузки к месту производства работ |
|
| Укрепление шпунтом ПВХ (монтаж металлического каркаса и анкерных креплений и тяг, вбивание шпунта, фиксация шпунтовой стенки к металлическому каркасу, покрытие оцинкованной краской, подрезка шпунта) | м2 | от 6 500 | ||
| Укрепление брусом лиственницы (формирование склона, укладка геотекстиля, монтаж бревна, устройство якорной натяжки, подрезка, шлифовка торца бревна) | м.п. | от 13 750 | ||
| Установка габионов (формирование откоса, устройство основания для матрацев с уплотнением ПГС 0,1 м, укладка геоткани, монтаж и заполнение матрацев и габионных конструкций, засыпка ПГС за подпорную стенку с уплотнением) | м3 | от 10 500 |
|
|
| VIII. Электрика | ||||
| Выемка грунта под траншеи | м3 | 2 800 |
|
|
| Транспортировка грунта (перемещение по участку) | м3 | 1 500 | ||
| Прокладка труб ПНД 32 и кабеля | м2 | 450 | Без стоимости материалов | |
| Обратная засыпка грунтом | м3 | 2 000 | Без стоимости материалов | |
| Установка электрического щита и розеток | шт. | от 8 000 | Без стоимости материалов | |
| ПНД труба 32 мм | шт. | 100 | ||
| Кабель медный силовой - ВВГнг-LS 4x 4 | м.п. | 500 | ||
| Комплект монтажный (короба, клипсы, наконечники, крепежи) | шт. | 10 000 |
|
|
| Щит электрический накладной (наружный) уличный брызгозащитный на 5 автомата IP65 | шт. | 2 700 | ||
| Розетка на 4 гнезда, уличная, влагозащищенная ip44, 16А/3500Вт. | шт. | 1 800 | ||
| Садовая розетка с декорацией под камень CSB-104 (CSB-104) | шт. | 11 200 | ||
| Светильник для пруда PL1-3 LED, комплект из 3 шт., съемные цветные светофильтры, кабель 7 м. | шт. | 6 200 | ||
| Монтаж системы подсветки | % от стоимости оборудования | 80 | ||
| IХ. Система фильтрации и аэрирования водоема | ||||
| Фильтр для пруда проточный CBF 550 (Sun Sun), биологический, модульный, водоемы до 50 м³ | шт. | 46 000 |
|
|
| Фильтр с уф-лампой Pondtech BIO-FILTER 130, водоемы до 150 м³ | шт. | 273 000 | ||
| Бусеничный фильтр ULTRABEAD FILTER 140, водоемы до 200 м³ | шт. | 530 000 |
|
|
| Барабанный фильтр Drumfilter PP40, водоемы до 750 м³ | шт. | 873 000 |
|
|
| Насос для пруда CQP 9000 (Grech), 9000 л/с, погружной | шт. | 15 600 |
|
|
| Насос для пруда SP 610 Pondtech, 10 000 л/с, с возможностью сухой установки | шт. | 17 500 | ||
| Насос для фонтана, ручья Насос ENO, 14 000 л/с | шт. | 44 450 | ||
| УФ лампа для пруда CUV 236 для фильтра CBF 550 (Sun Sun), 36 Вт | шт. | 17 000 | ||
| УФ лампа для пруда Bitron C, 55 Вт | шт. | 97 200 | ||
| УФ лампа для пруда Bitron Eco, 180 Вт | шт. | 185 000 | ||
| Скиммер для пруда SК 30, плавающий, 2500 л/ч, водоемы до 15 м2 | шт. | 12 400 | ||
| Скиммер для пруда BS 1000 (AquaScape), бортовой, 37850 л/ч, водоемы до 100 м2 | шт. | 149 000 | ||
| Скиммер для пруда, плавающий, CSP 16000, 20000 л/ч, водоемы до 250 м2 | шт. | 59 800 | ||
| Аэратор для пруда Pondtech A-50, водоемы до 30 м³ | шт. | 11 250 | ||
| Аэратор для пруда Air pump AP-150, водоемы до 150 м³ | шт. | 47 200 | ||
| Аэратор для пруда HJB 550, водоемы до 315 м³ | шт. | 105 500 | ||
| Монтаж системы | % от стоимости оборудования | 35 | ||
| Х. Оборудование для водоема | ||||
| Фонтан плавающий Jebao FD 36 | шт. | 12 500 |
|
|
| Фонтанная установка Water Starlet | шт. | 47 600 | ||
| Излив для водопада Pondtech HQ-WFS300, w- 0,3 м, h до 1,00 м, 6000 л/ч | шт. | 11 500 |
|
|
| Размораживатель IceFree 4 Seasons | шт. | 10 500 |
|
|
| Генератор тумана для пруда Pondtech 105 | шт. | 4 500 |
|
|
| Монтаж системы | % от стоимости оборудования | 35 | ||
| ХI. Декорирование водоема камнями | ||||
| Отсыпка речной галькой береговой линии, террас и дна водоема | м2 | 2 300 | Без стоимости материалов | |
| Мощение плитняком | м2 | от 3 900 | Без стоимости материалов | |
| Укладка камней весом от 20 кг | шт. | от 1 000 | См. Прайс-лист Альпинарии, рокарии | |
| Установка МАФ (скульптур, арт-объектов, скамеек, пергол, мостиков) | шт. | от 3 000 | ||
| Речная галька 50-80 мм | м3 | 45 000 |
|
|
| Валун, гранит, змеевик, мраморизированный известняк, мрамор и др. | м3 | от 20 000 | См. Прайс-лист Альпинарии, рокарии | |
| Плитняк серицитового сланца «Старый замок» галтованный 2,5-4,5 см | м2 | 2 500 | ||
| Транспортировка по участку до места разгрузки/погрузки | м3 | 1 500 | до 100 м | |
| ХII. Декорирование водоема растениями | ||||
| Глубоководные растения: | шт. |
|
||
| Нимфея (кувшинка) "Морская роза", сиреневая, Р9 | шт. | 3 850 | ||
| Нимфея (кувшинка) "Шарлин", желтая Р9 | шт. | 2 250 |
|
|
| Нимфея (кувшинка) водная красная Р9 | шт. | 2 100 |
|
|
| Нимфея (кувшинка) водная белая, Р9 | шт. | 2 100 |
|
|
| Нимфея (кувшинка) "черная принцесса", Р9 | шт. | 3 200 | ||
| Кубышка ароматная, Р9 | шт. | 3 200 | ||
| Лотос белоснежный, красный, кремовый, лимонный, розовый и др., клубень | шт. | 3 450 | ||
| Плавающие растения: | шт. | |||
| Водный гиацинт (Эйхорния крассипес), сет 15 шт. | шт. | 9 800 | ||
| Водный салат "Водная роза", сет 10 шт. | шт. | 3 890 | ||
| Водное алоэ, сет 10 шт. | шт. | 5 490 | ||
| Водяной каштан, сет 15 шт. | шт. | 6 990 | ||
| Водокрас лягушачий, сет 10 шт. | шт. | 2 300 | ||
| Сальвиния ушастая, сет 5 шт. | шт. | 3 490 | ||
| Щитолистник прудовый, сет 3 шт. | шт. | 2 390 | ||
| Прибрежные и мелководные растения: |
|
|||
| Вахта трехлистная, сет 10 шт. | шт. | 3 500 | ||
| Ежеголовник, сет 10 шт. | шт. | 5 600 | ||
| Ирис синий болотный, сет 5 шт. | шт. | 3 250 | ||
| Монетник, вьюн стелющийся, сет 3 шт. | шт. | 2 500 | ||
| Рогоз узколистный, сет 3 шт. | шт. | 1 200 | ||
| Стрелолист обыкновенный, сет 3 шт. | шт. | 1 700 | ||
| Частуха подорожниковая, сет 10 шт. | шт. | 6 500 | ||
| Растения-оксигенераторы: | ||||
| Валлиснерия прудовая | шт. | 540 | ||
| Ивовый мох (Фонтиналис) | шт. | 540 | ||
| Кабомба прудовая | шт. | 540 | ||
| Кладофора шаровидная бол. (Ø 6-8 см) | шт. | 450 | ||
| Перистолистник красный | шт. | 650 | ||
| Рдест курчавый, сет 3 шт. | шт. | 2 500 | ||
| Роголистник, сет 4 шт. | шт. | 2 500 | ||
| Элодея канадская | шт. | 540 | ||
| Посадка растений | % от стоимости растений | 80 | ||
| ХIII. Зарыбление водоема | ||||
| Рыбы: | шт. |
|
||
| Вьюн "Санитар пруда" (10-15 см.), сет 5 шт. | шт. | 1 850 | ||
| Золотая рыбка "Canaries", (10-12 см.) | шт. | 1 350 |
|
|
| Золотая рыбка "Auratus", (10-12 см.) | шт. | 1 350 |
|
|
| Золотая рыбка Телескоп черный, (10-12 см.) | шт. | 1 100 |
|
|
| Золотая рыбка Оранда фэнси триколор, (10-12 см.) | шт. | 6 250 | ||
| Карась желтый (10-12 см.) | шт. | 950 | ||
| Карась "комета" красно-белый (10-12 см.) | шт. | 950 | ||
| Карась цветной "Микс" (10-12 см.), сет 10 шт. | шт. | 9 000 | ||
| Карп Кои, премиум (10-12 см.) | шт. | 2 500 | ||
| Карп Кои, стандарт (10-12 см.) | шт. | 1 300 | ||
| Карп кои вуалевый жемчужный (10-12 см.), сет 5 шт. | шт. | 10 200 | ||
| Ракушки: |
|
|||
| Ракушка-фильтратор (12-17 см.), сет 20 шт. | шт. | 8 070 | ||
| Перловица, мидия беззубка (4-8 см.), сет 70 шт. | шт. | 6 250 | ||
| Корм и лекарство для рыб: | ||||
| Prodac PondSticks Color Корм для цветных рыб, 10 л. | шт. | 4 500 | ||
| VLADOX АнтиМоллюск, для борьбы с вредными улитками и пиявками, 1 л. | шт. | от 3 500 | ||
| VladOx ОМНИПОНД, комплексное лечение прудовых рыб, 1 л. | шт. | от 5 400 | ||
| Зарыбление | % от стоимости растений | 50 | ||
Доставка
| № | Наименование | Цена за ед. руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Доставка фургоном до 12 м3 | 17 500 | Цена указана без учета разгрузочных работ. |
| 2 | Доставка фургоном до 25 м3 | 25 000 | Цена указана без учета разгрузочных работ. |
| 3 | Доставка фургоном до 40 м3 | 28 000 | Цена указана без учета разгрузочных работ. |
| 4 | За пределы МКАД | + 60 - 120 руб./км |
Примечание:
- Стоимость услуг увеличивается на 0,3% за каждый километр удаления от МКАД.
- Указанные цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
- Цены актуальны для строительства водоема в Москве и Подмосковье и могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от объема и сложности строительных работ.