Фитопластика
Уточнить услугу:
I. Проектирование
| № | Наименование | Ед. измерения | Цена за ед. руб. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Разработка проекта, включая дендроплан, смету и шаблон обрезки | м2 | 500 |
|
| 2 | Создание объемной визуализации участка под фитопластику | шт. | 10 000 |
|
II. Стоимость растений для фитопластики
| № | Растение | Высота, м | Цена за шт., руб. | Плотность посадки, шт/м2 |
|---|---|---|---|---|
| I. Лиственные растения | ||||
| 1 | Ива козья, пурпурная | 0,2-0,4 | 600 | 12 |
| 0,4-0,6 | 900 | 9 | ||
| 0,6-0,8 | 2 100 | 9 | ||
| 0,8-1,0 | 2 500 | 6 | ||
| 1,0-1,25 | 3 500 | 6 | ||
| 1,25-1,50 | 8 000 | 4 | ||
| 2 | Кизильник блестящий | 0,2-0,4 | 400 | 16 |
| 0,4-0,6 | 800 | 9 | ||
| 0,6-0,8 | 1 000 | 9 | ||
| 0,8-1,0 | 1 700 | 7 | ||
| 1,0-1,25 | 2 500 | 7 | ||
| 1,25-1,50 | 2 900 | 6 | ||
| 3 | Самшит | 0,2-0,4 | 280 | 16 |
| 0,4-0,6 | 900 | 9 | ||
| 0,6-0,8 | 1 500 | 9 | ||
| 0,8-1,0 | 4 900 | 7 | ||
| 1,0-1,25 | 9 900 | 7 | ||
| 1,25-1,50 | 12 500 | 6 | ||
| 4 | Спирея серая грефшайм, японские, Вангутта | 0,2-0,4 | 500 | 16 |
| 0,4-0,6 | 900 | 9 | ||
| 0,6-0,8 | 1 400 | 9 | ||
| 0,8-1,0 | 1 700 | 7 | ||
| 1,0-1,25 | 2 400 | 7 | ||
| 1,25-1,50 | 2 900 | 6 | ||
| II. Хвойные растения | ||||
| 1 | Можжевельник казацкий | 0,2-0,4 | 2 500 | 9 |
| 0,4-0,6 | 4 500 | 9 | ||
| 0,6-0,8 | 6 500 | 7 | ||
| 0,8-1,0 | 8 500 | 7 | ||
| 1,0-1,25 | 12 500 | 5 | ||
| 1,25-1,50 | 16 000 | 5 | ||
| 2 | Можжевельник горизонтальный | 0,2-0,4 | 1 200 | 9 |
| 3 | Тис | 0,2-0,4 | 1 290 | 16 |
| 0,4-0,6 | 2 650 | 9 | ||
| 0,6-0,8 | 2 850 | 9 | ||
| 0,8-1,0 | 4 900 | 7 | ||
| 1,0-1,25 | 9 900 | 6 | ||
| 1,25-1,50 | 12 500 | 6 | ||
| 4 | Туя западная | 0,2-0,4 | 600 | 16 |
| 0,4-0,6 | 1 199 | 9 | ||
| 0,6-0,8 | 1 680 | 9 | ||
| 0,8-1,0 | 1 890 | 7 | ||
| 1,0-1,25 | 2 790 | 7 | ||
| 1,25-1,50 | 5 650 | 6 | ||
III. Посадка растений
| 1 | Стоимость посадки растений (включая выкопку ямы) составляет 80% от стоимости посадочного материала. Общая стоимость услуг по посадке не менее 10 000 р. В стоимость посадки входит: выкопка ямы, распределение грунта по участку (на расстояние не более 50 м), посадка растения, засыпка грунтом, удобрения, создание кромки, сттрижка, обработка стимуляторами, обрезка, полив. В стоимость не входят: дополнительный плодородный грунт для посадки, утилизация (вывоз с участка) грунта, создание дополнительной кромки из пластика или металла. |
IV. Доставка
| № | Наименование | Цена за ед. руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Доставка фургоном до 12 м3 | 8500 | Цена указана без учета разгрузочных работ. |
| 2 | Доставка фургоном до 25 м3 | 15000 | Цена указана без учета разгрузочных работ. |
| 3 | Доставка фургоном до 40 м3 | 20000 | Цена указана без учета разгрузочных работ. |
| 4 | За пределы МКАД | + 60 - 120 руб./км |
V. Топиарная стрижка
| № | Высота растения, м | Ед. Измерения | Цена за ед. руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Высота до 0,5 м | шт. | 1 000 |
| 2 | Высота до 1 м | шт. | 2 000 |
| 3 | Высота 1,0-1,5 м | шт. | 4 000 |
| 4 | Высота 1,5-2,0 м | шт. | 9 000 |
| 5 | Высота 2,0-2,5 м | шт. | 15 000 |
| 6 | Высота 2,5-3,0 м | шт. | 25 000 |
| 7 | Высота 3,0-4,0 м | шт. | 55 000 |
| 8 | Высота 4,0-5,0 м | шт. | 90 000 |
VI. Уход и гарантии
| 1 | Гарантия на приживаемость растений – 90% в течение года при условии ухода силами поставщика или мониторинга представителем компании и ухода заказчиком. Cтоимость ухода – 20% от стоимости растения, но не менее 30 000 р./выезд. Стоимость мониторинга – 10% от стоимости растения, но не менее 10 000 р./выезд. |
Примечание:
- Стоимость услуг увеличивается на 0,3% за каждый километр удаления от МКАД.
- Указанные цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.