Устройство газонов
Уточнить услугу:
| Наименование услуг | Ед. изм. | Цена от, руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Партерный газон (высшего качества) | м2 | 900 | Завоз грунта h=15 см на подготовленную поверхность, посев, 1-покос |
| Универсальный газон | м2 | 700 | Завоз грунта h=15 см на подготовленную поверхность, посев, 1-покос |
| Луговой газон | м2 | 450 | Завоз грунта слоем 3-5 см на подготовленную поверхность, посев |
| Спортивный газон | м2 | 750 | Завоз грунта слоем от 5-10 до 20-30 см на подготовленную поверхность, посев, 1-покос. (Устойчив к вытаптыванию) |
|
Рулонный газон: |
Мгновенный газон | ||
| - менее 50 м2 | м2 | 400 | |
| - от 50 до 100 м2 | м2 | 370 | |
| - от 100 до 200 м2 | м2 | 340 | |
| - более 200 м2 | м2 | 300 | |
| - более 1000 м2 | м2 | 270 | |
| - более 10000 м2 | м2 | 250 | |
|
Укладка рулонного газона на подготовленную поверхность (без завоза грунта) / с завозом грунта слоем 10 см: |
Мгновенный газон (цена представлена со стоимостью газона и всех необходимых материалов и работ «под ключ») | ||
| - менее 50 м2 | м2 | 800 / 1 200 | |
| - от 50 до 100 м2 | м2 | 700 / 1 100 | |
| - от 100 до 200 м2 | м2 | 600 / 1 000 | |
| - более 200 м2 | м2 | 500 / 950 | |
| - более 1000 м2 | м2 | 400 / 900 | |
| Газон из клевера | м2 | 450 | Завоз грунта слоем 3-5 см на подготовленную поверхность, посев |
|
Почвопокровный газон |
|||
| - из тимьяна | м2 | 4 000 |
|
| - из мхов | м2 | 15 000 | Только для влажных участков |
| - из можжевельников | м2 | 8 000 | Вечнозеленый газон |
| - из хост | м2 | 5 000 | Хорошо подходит для теневых участков |
| - из пахизандры | м2 | 5 000 | Хорошо подходит для теневых участков |
| - из барвинка | м2 | 4 000 | |
| - из зверобоя | м2 | 5 500 |
|
| - из вереска | м2 | 11 000 |
|
| - из очитков | м2 | 6 000 |
|
| - другие варианты по желанию заказчика |
|
договорная |
|
| Мавританский газон | м2 | 600 | Газон, засеянный узколистными травами и полевыми цветами |
| Пластиковые газонные решетки зеленые (395х355х36) | |||
| - менее 100 м2 | м2 | 800 | Используется для спортплощадок, стоянок машин. Может засеваться газонной травой |
| - от 100 до 1000 м2 | м2 | 700 | |
| - более 1000 м2 | м2 | 600 | |
| Монтаж пластиковых газонных решеток с посевом и завозом грунта h=10 см (зеленых) | |||
| - менее 100 м2 | м2 | 3 000 |
Используется для спортплощадок, стоянок машин. (Цены приведены без устройства песчано-щебеночной подушки). Завоз грунта не более 10 см. Для стоянок автомашин рекомендуется устройство песчано-щебеночной подушки |
| - от 100 до 200 м2 | м2 | 2 700 | |
| - от 200 до 500 м2 | м2 | 2 400 | |
| - от 500 до 1000 м2 | м2 | 2 100 | |
| - от 1000 до 2000 м2 | м2 | 1 900 | |
| - более 2000 м2 | м2 | 1 500 | |
| Монтаж пластиковых газонных решеток с посевом, завозом грунта h=10 см и устройством песчано-щебеночного основания (зеленых) | |||
| - менее 100 м2 | м2 | 4 000 |
Под газонную решетку устраивается песчано-щебеночная подушка h=20 cм |
| - от 100 до 200 м2 | м2 | 3 700 | |
| - от 200 до 500 м2 | м2 | 3 400 | |
| - от 500 до 1000 м2 | м2 | 3 100 | |
| - от 1000 до 2000 м2 | м2 | 2 900 | |
| - более 2000 м2 | м2 | 2 500 | |
| Бетонные решетки серая/красная (600х400х100) | м2 | 700 | В 1 м2 4,2 шт. Вес 30 кг. |
| - монтаж бетонных решеток без устройства травяного покрытия и завоза грунта | м2 | 3 300 | Для автостоянок и укрепления откосов. |
| - монтаж бетонных решеток с устройством травяного покрытия и завозом грунта слоем h=10 см | м2 | 3 800 | Для автостоянок и укрепления откосов. В ячейках засыпается грунт и высевается трава. |
| Решетки из композитных материалов | м2 | 7 000 |
|
| - монтаж решеток из композитных материалов без устройства травяного покрытия и завоза грунта | м2 | 11 000 |
|
| - монтаж решетки из композитных материалов с устройством травяного покрытия и завозом грунта слоем h=10 см | м2 | 14 000 |
|
|
Озеленение откосов |
к-т | 1,3 | При крутизне склона 3-10º |
| к-т | 1,5 | При крутизне склона 10-15º | |
| к-т | 2 | При крутизне склона 15-20º | |
| к-т | договорная | При крутизне склона более 20º | |
| Пластиковая лента для устройства кромок | м.п. | 120 |
|
| Бордюр из черного металла | м.п. | 1 000 |
|
|
Устройство кромок |
|||
| - без пластиковой ленты | м.п. | 150 |
|
| - с монтажом пластиковой ленты, высотой от 5 см | м.п. | 450 |
|
| - с монтажом бордюра из черного металла | м.п. | 1 500 | Толщина 1,5-3 мм, высота от 15 см |
| - с монтажом бордюра из оцинкованной стали | м.п. | 1 000 | |
| - с монтажом бордюра из нержавеющей стали | м.п. | 8 500 | |
| Посев газона | м2 | 50 | Без подготовки и завоза почвы |
|
Подготовительные работы по устройству газона |
|||
| - снятие дернины | м2 | 300 | На глубину h=5 см |
| - снятие грунта | м2 | 500 | На глубину h=10 см |
| - макропланировка | м2 | 100 | мин 40 000 руб. |
| - транспортировка по участку до места погрузки | м3 | 1 000 | До 100 м |
| - погрузка (в ручную) | м3 | 2 000 |
|
| - погрузка (механизированная) | м3 | 800 | мин 30 000 руб. |
| - вывоз грунка | м3 | 1 500 | мин 30 000 руб. |
|
Отдельные работы по устройству газона |
|||
| - завоз грунта | м3 | 4 500 | |
| - завоз песка | м3 | 1 500 |
|
| - распределение по участку сыпучих материалов | м3 | 1 000 |
|
| - макропланировка | м2 | 100 | мин 40 000 руб. |
| - микропланировка | м2 | 200 |
|
| Подготовка почвы (просеивание грунта, культивация, выборка мусора, внесение удобрений, разравнивание, рыхление,укатка) | м2 | 700 |
|
Примечание:
- Стоимость услуг увеличивается на 0,3% за каждый километр удаления от МКАД.
- Минимальная стоимость оказания услуг по укладке газона составляет 50 000 рублей.
- Указанные цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.